ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ · ДО 4 РЕШЕНИЙ
Матрица сравнения читов для Escape from Tarkov
Отметьте до четырёх позиций из 22 доступных — таблица мгновенно перестроится по 11 техническим критериям и сохранит ваш выбор в ссылке и браузере.
← Проведите таблицу влево/вправо для просмотра всех колонок →
| Критерий | Sky EFT | Lovec Radar | Ancient Full | Dullwave EFT |
|---|---|---|---|---|
| Статус реестра | Undetected · Доступен | Undetected · Доступен | Undetected · Доступен | Undetected · Доступен |
| Рейтинг / Отзывы | ★ 4.8 (70) | ★ 4.8 (84) | ★ 4.8 (65) | ★ 5.0 (120) |
| Архитектура | External Ring-0 | 2D Tactical Radar | Full Kernel External | External Ring-0 |
| Тариф 1 день | 349 ₽ | 400 ₽ | 429 ₽ | 389 ₽ |
| Тариф 7 дней | 1 199 ₽ | 1 400 ₽ | 2 109 ₽ | 1 699 ₽ |
| Тариф 30 дней | 2 299 ₽ | 2 800 ₽ | 4 219 ₽ | 3 399 ₽ |
| Aimbot | Нет | Нет | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Встроенный спуфер | ✓ Встроен | Отдельно | ✓ Встроен | Отдельно |
| StreamProof | ✓ Да | ✓ Да | ✓ Да | ✓ Да |
| Режимы | PvP, PvE | PvP, PvE | PvP, PvE | PvP, PvE, Arena |
Методика выбора: сначала исключите статусы «На обновлении» и «Архив», затем сопоставьте цену за сутки на 30-дневном тарифе, наличие встроенного HWID-спуфера и поддержку PvE Zone / EFT Arena.